New Vitara 1.4l Hybrid 48v essence 4x4 manuelle
New Vitara 1.4l Hybrid 48v essence 4x4 manuelleRecevez une offre gratuite pour votre New Vitara

- 140 WLTP g/km
- 5,7 L
- 5 ans de garantie & assistance
- Nouveau Moteur 1.4L Hybrid 48V
- Consommation plus basse: 6,2 L/100km (WLTP)
- Très bien équipé: Apple Carplay, reconnaissance des panneaux de signalisation,...
- Système allgrip pour d'une adhérence maximale en toutes circonstances.
- 5 ans de garantie & assistance
Equipements
| Grand Luxe + Nouveau Hybrid 48V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 24.753 |
| remise* | - € 1.200 |
| Aide à la reprise* | - € 1.000 |
| - | |
| Prime de récyclage* | - € 2.500 |
| Votre prix | € 20.053 |
| Grand Luxe Xtra Nouveau Hybrid 48V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 26.397 |
| remise* | - |
| Aide à la reprise* | - |
| - | |
| Prime de récyclage* | - |
| Votre prix | € 26.397 |
| Grand Luxe + | Grand Luxe Xtra | |
|---|---|---|
Nouveau Hybrid 48V | Nouveau Hybrid 48V | |
| Prix catalogue conseillé | € 24.753 | € 26.397 |
| remise* | - € 1.200 | - |
| Aide à la reprise* | - € 1.000 | - |
| - | - | |
| Prime de récyclage* | - € 2.500 | - |
| Votre prix | € 20.053 | € 26.397 |
| CONFORT | ||
| Equipement de base confort | yes | yes |
| Porte USB | yes | yes |
| Accoudoir centrale à l’avant | yes | yes |
| Volant 3 branches avec commandes Cruise control, limitateur de vitesse, kit mains libres Bluetooth | yes | yes |
| Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur | yes | yes |
| Écran d'information intégré dans Écran LCD de 4.2-inch en couleur | yes | yes |
| Radio : Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + Camera de recul + radio DAB | yes | no |
| Radio : Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + Camera de recul + Navigation + radio DAB | no | yes |
| ACC ( Cruise control adaptatif) | yes | yes |
| Limitateur de vitesse | yes | yes |
| Lève-vitres électriques avant | yes | yes |
| Lève-vitres électriques Arrière | yes | yes |
| Verrouillage centralisé des portes | yes | yes |
| Commande à distance ( clé ) | yes | yes |
| Démarrage sans clé | no | yes |
| Air conditionné automatique | yes | yes |
| Allumage des feux et essuie-glaces , automatique | yes | yes |
| Chauffage des sièges avant + canal vers l'arrière | yes | yes |
| Indicateur mode de conduite: snow - sport - lock - auto | yes | yes |
| SECURITE & ENVIRONNEMENT | ||
| Equipement de base securite & environnement | yes | yes |
| SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 48V | yes | yes |
| GPF (Filtre à particule pour essence ) | yes | yes |
| DRL (Daytime Running Lights)/feux de jour LED | yes | yes |
| DSBS (Support de freinage à double capteur) | yes | yes |
| RCTA (Avertissement véhicule s'approchant par l'arrière) | yes | yes |
| ABS et ESP ( avec Assistance au freinage ) | yes | yes |
| TPMS (Témoin de manque de pression dans les pneumatiques) | yes | yes |
| 7 airbags | yes | yes |
| Aide au démarrage en côte | yes | yes |
| Système Stop Start automatique du moteur (EASS) | yes | yes |
| Avertissement de changement de voie | yes | yes |
| Prévention de changement de voie | yes | yes |
| Surveillance de l'angle mort | yes | yes |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | yes | yes |
| Aide au freinage en descente | yes | yes |
| INTERIEUR | ||
| Equipement de base interieur | yes | yes |
| Prise 12 V | yes | yes |
| Porte-gobelet 2x avant + porte bouteilles | yes | yes |
| Sièges avant réglable en hauteur | yes | yes |
| Banquette arrière rabattable 60:40 | yes | yes |
| Horloge centrale | no | yes |
| Revêtement des sièges tissu avec surpiqûres en blanc | yes | yes |
| Revêtement des sièges Suède et cuir synthétique (option) | no | yes |
| Eclairage coffre | yes | yes |
| EXTERIEUR | ||
| Equipement de base exterieur | yes | yes |
| 215/55R17 + jantes en alliage léger (paints) | yes | no |
| 215/55R17 + jantes en alliage léger (polies) | no | yes |
| Vitres teintées arrières (privacy glass) | yes | yes |
| Kit de réparation pneumatique | yes | yes |
| Rails de toit, Couleur argenté | yes | yes |
| Toit ouvrant panoramique (option) | no | yes |
| Phares LED (feux de croisement) | yes | yes |
| Dispositif de réglage en hauteur des projecteurs, Automatique | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotant incorporées | no | yes |
| Allumage des feux et essuie-glaces , automatique | yes | yes |
| Calandre chromé | yes | yes |
| Phares anti-brouillard à l'avant et à l'arrière | yes | yes |
| Capteurs de stationnement ( 4 détecteurs avant et arrière ) | no | yes |
Extérieur
Previous
Next

Intérieur
Previous
Next

Infos techniques
| 1.4l Benzine essence 48V | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 4.175 |
| Largeur hors tout | mm | 1.775 |
| Hauteur hors tout | mm | 1.610 |
| Empattement | mm | 2.500 |
| Hauteur hors tout avec rails de toit | mm | 1.585 |
| Voie avant | mm | 1.535 |
| Voie arrière | mm | 1.505 |
| Garde au sol | mm | 185 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 10,4 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1245 - 1275 |
| Poids total autorisé | kg | 1.770 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1.200 |
| MOTEUR | ||
| Type | K14D-DITC | |
| Cylindrée | cc | 1.373 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection directe | |
| Taux de compression | 10,9 | |
| Type de carburant | essence | |
| CV Fisc | 8 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 95 (129) / 5.500 |
| Couple maximal | Nm/trm | 235/2000-3,000 |
| Vitesse maximale | km/h | 190 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 5,7 |
| Réservoir de carburant | l | 47 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | 6MT | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,615 |
| 2 | 1,955 | |
| 3 | 1,207 | |
| 4 | 0,886 | |
| 5 | 0,738 | |
| 6 | 0,644 | |
| Marche arrière | 3,481 | |
| Rapport final de transmission | 4,059 | |
| CAPACITE | ||
| Volume du coffre | l | 375 |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 710 |
| Volume du coffre maximal | l | 1.120 |
| Nombre de places | 5 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | à crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à Boudin | |
| Suspension arrière | Essieu de torsion avec ressorts à Boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue | |
| Pneumatiques | 215/60R16, 215/55R17 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 140 WLTP |
| Norme d'émission | euro 6D |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
