Vitara 1.4l Hybrid 48V essence 4x2 manuelle
Vitara 1.4l Hybrid 48V essence 4x2 manuelleRecevez une offre gratuite pour votre Vitara

- 128 WLTP g/km
- 5,7 L
- 5 ans de garantie & assistance
- Nouveau Moteur 1.4L hybride 48V
- Compagnon de route sur terrains rudes, dans les pires conditions climatiques
- Des économies de carburant plus importantes (5,7 l/100km WLTP) et des émissions moindres (128,3 g/km WLTP)
- Plus de sécurité dès l'équipement de base, comme le support de freinage à double capteur
- Très bien équipé
- 5 ans de garantie & assistance
Equipements
| Grand Luxe + Nouveau Hybrid 48V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 23.206 |
| remise* | - |
| Aide à la reprise* | - |
| - | |
| Prime de récyclage* | - |
| Votre prix | € 23.206 |
| Grand Luxe Xtra Nouveau Hybrid 48V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 24.849 |
| remise* | - |
| Aide à la reprise* | - |
| - | |
| Prime de récyclage* | - |
| Votre prix | € 24.849 |
| Grand Luxe Nouveau Hybrid 48V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 22.239 |
| remise* | - € 1.200 |
| Aide à la reprise* | - € 1.000 |
| - | |
| Prime de récyclage* | - € 2.500 |
| Votre prix | € 17.539 |
| Grand Luxe + | Grand Luxe Xtra | Grand Luxe | |
|---|---|---|---|
Nouveau Hybrid 48V | Nouveau Hybrid 48V | Nouveau Hybrid 48V | |
| Prix catalogue conseillé | € 23.206 | € 24.849 | € 22.239 |
| remise* | - | - | - € 1.200 |
| Aide à la reprise* | - | - | - € 1.000 |
| - | - | - | |
| Prime de récyclage* | - | - | - € 2.500 |
| Votre prix | € 23.206 | € 24.849 | € 17.539 |
| CONFORT | |||
| Equipement de base confort | yes | yes | yes |
| Porte USB | yes | yes | no |
| Accoudoir centrale à l’avant | yes | yes | no |
| Volant 3 branches avec commandes Cruise control, limitateur de vitesse, kit mains libres Bluetooth | yes | yes | yes |
| Volant 3 branches réglable en hauteur et en profondeur | yes | yes | yes |
| Écran d'information intégré dans Écran LCD de 4.2-inch en couleur | yes | yes | no |
| MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth®* | no | no | yes |
| Radio : Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + Camera de recul + radio DAB | yes | no | no |
| Radio : Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + Camera de recul + Navigation + radio DAB | no | yes | no |
| ACC ( Cruise control adaptatif) | yes | yes | yes |
| Limitateur de vitesse | yes | yes | yes |
| Lève-vitres électriques avant | yes | yes | yes |
| Lève-vitres électriques Arrière | yes | yes | no |
| Verrouillage centralisé des portes | yes | yes | yes |
| Commande à distance ( clé ) | yes | yes | yes |
| Démarrage sans clé | no | yes | no |
| Air conditionné automatique | yes | yes | yes |
| Allumage des feux et essuie-glaces , automatique | yes | yes | no |
| Chauffage des sièges avant + canal vers l'arrière | yes | yes | no |
| SECURITE & ENVIRONNEMENT | |||
| Equipement de base securite & environnement | yes | yes | yes |
| SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) 48V | yes | yes | yes |
| GPF (Filtre à particule pour essence ) | yes | yes | yes |
| DRL (Daytime Running Lights)/feux de jour LED | yes | yes | yes |
| DSBS (Support de freinage à double capteur) | yes | yes | yes |
| RCTA (Avertissement véhicule s'approchant par l'arrière) | yes | yes | no |
| ABS et ESP ( avec Assistance au freinage ) | yes | yes | yes |
| TPMS (Témoin de manque de pression dans les pneumatiques) | yes | yes | yes |
| 7 airbags | yes | yes | yes |
| Aide au démarrage en côte | yes | yes | yes |
| Système Stop Start automatique du moteur (EASS) | yes | yes | yes |
| Avertissement de changement de voie | yes | yes | yes |
| Prévention de changement de voie | yes | yes | yes |
| Surveillance de l'angle mort | yes | yes | no |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | yes | yes | yes |
| INTERIEUR | |||
| Equipement de base interieur | yes | yes | yes |
| Prise 12 V | yes | yes | yes |
| Porte-gobelet 2x avant + porte bouteilles | yes | yes | yes |
| Sièges avant réglable en hauteur | yes | yes | yes |
| Banquette arrière rabattable 60:40 | yes | yes | yes |
| Horloge centrale | no | yes | no |
| Revêtement des sièges tissu | no | no | yes |
| Revêtement des sièges tissu avec surpiqûres en blanc | yes | yes | no |
| Revêtement des sièges Suède et cuir synthétique (option) | no | yes | no |
| Eclairage coffre | yes | yes | no |
| EXTERIEUR | |||
| Equipement de base exterieur | yes | yes | yes |
| 215/60R16 + jantes en acier (enjoliveurs plein) | no | no | yes |
| 215/55R17 + jantes en alliage léger (paints) | yes | no | no |
| 215/55R17 + jantes en alliage léger (polies) | no | yes | no |
| Vitres teintées arrières (privacy glass) | yes | yes | no |
| Kit de réparation pneumatique | yes | yes | yes |
| Rails de toit, Couleur argenté | yes | yes | no |
| Rails de toit, noir | no | no | yes |
| Toit ouvrant panoramique (option) | no | yes | no |
| Phares LED (feux de croisement) | yes | yes | yes |
| Dispositif de réglage en hauteur des projecteurs, Automatique | yes | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | no | yes | no |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotant incorporées | no | yes | no |
| Allumage des feux et essuie-glaces , automatique | yes | yes | yes |
| Calandre chromé | yes | yes | no |
| Phares anti-brouillard à l'avant et à l'arrière | yes | yes | yes |
| Capteurs de stationnement ( 4 détecteurs avant et arrière ) | no | yes | no |
Extérieur
Previous
Next

Intérieur
Previous
Next

Infos techniques
| 1.4l Benzine essence 48V | ||
|---|---|---|
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 4.175 |
| Largeur hors tout | mm | 1.775 |
| Hauteur hors tout | mm | 1.610 |
| Empattement | mm | 2.500 |
| Voie avant | mm | 1.535 |
| Voie arrière | mm | 1.505 |
| Garde au sol | mm | 185 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 10,4 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1165 - 1205 |
| Poids total autorisé | kg | 1.770 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1.200 |
| MOTEUR | ||
| Type | K14D-DITC | |
| Cylindrée | cc | 1.373 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection directe | |
| Taux de compression | 10,9 | |
| Type de carburant | essence | |
| CV Fisc | 8 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 95 (129) / 5.500 |
| Couple maximal | Nm/trm | 235/2000-3,000 |
| Vitesse maximale | km/h | 190 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 5,7 |
| Réservoir de carburant | l | 47 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | 6MT | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,615 |
| 2 | 1,955 | |
| 3 | 1,207 | |
| 4 | 0,886 | |
| 5 | 0,738 | |
| 6 | 0,644 | |
| Marche arrière | 3,481 | |
| Rapport final de transmission | 4,059 | |
| CAPACITE | ||
| Volume du coffre | l | 375 |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 710 |
| Volume du coffre maximal | l | 1.120 |
| Nombre de places | 5 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | à crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à Boudin | |
| Suspension arrière | Essieu de torsion avec ressorts à Boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue | |
| Pneumatiques | 215/60R16, 215/55R17 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 128 WLTP |
| Norme d'émission | euro 6D |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
