New Vitara 1.4l essence 4x4 manuelle
New Vitara 1.4l essence 4x4 manuelleRecevez une offre gratuite pour votre New Vitaraou faites un essai

- 167 WLTP g/km
- 6,1 L
- 5 ans de garantie et d'assistance
- Nouveau moteur 1.4l Boosterjet avec 140ch
- Nouveau look
- Toit ouvrant panoramique
- Système Allgrip pour une adhérence maximal
- Aussi disponible en version automatique
- 5 ans de garantie & assistance
Equipements
| Grand Luxe Xtra EVAP | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 26.783 |
| remise | - € 1.200 |
| - | |
| Aide à la reprise | - € 1.000 |
| Prime de récyclage | - € 2.500 |
| Votre prix | € 22.083 |
| Grand Luxe Xtra | |
|---|---|
EVAP | |
| Prix catalogue conseillé | € 26.783 |
| remise | - € 1.200 |
| - | |
| Aide à la reprise | - € 1.000 |
| Prime de récyclage | - € 2.500 |
| Votre prix | € 22.083 |
| CONFORT | |
| Equipement de base confort | yes |
| Porte USB | yes |
| Accoudoir centrale à l’avant | yes |
| Volant 3 branches avec commandes Cruise control, limitateur de vitesse, kit mains libres Bluetooth Palettes commande | yes |
| Volant 3 branches avec commandes Audio, Réglable en hauteur et profondeur | yes |
| Écran d'information intégré dans Écran LCD de 4.2-inch en couleur | yes |
| Radio : Smartphone linkage display audio + Bluetooth®* + Camera de recul + Navigation + radio DAB | yes |
| ACC ( Cruise control adaptatif) | yes |
| Limitateur de vitesse | yes |
| Lève-vitres électriques avant | yes |
| Lève-vitres électriques Arrière | yes |
| Verrouillage centralisé des portes | yes |
| Commande à distance ( clé ) | yes |
| Air conditionné automatique | yes |
| Allumage des feux et essuie-glaces , automatique | yes |
| Démarrage sans clé | yes |
| SECURITE | |
| Equipement de base securite | yes |
| DRL (Daytime Running Lights)/feux de jour LED | yes |
| DSBS (Support de freinage à double capteur) et BSM (Blind Spot Monitor) | yes |
| ABS, EBD et ESP ( avec Assistance au freinage ) | yes |
| TPMS (Témoin de manque de pression dans les pneumatiques) | yes |
| 7 airbags | yes |
| Aide au démarrage en côte | yes |
| Système Stop Start automatique du moteur (EASS) | yes |
| INTERIEUR | |
| Equipement de base interieur | yes |
| Ornement de tableau de bord Coloré, console central noir | yes |
| Prise 12 V | yes |
| Porte-gobelet 2x avant + porte bouteilles | yes |
| Sièges avant réglable en hauteur | yes |
| Banquette arrière rabattable 60:40 | yes |
| Chauffage des sièges (les deux sièges avant) | yes |
| Couvre coffre | yes |
| Système d’information par écran : Affichage de l'heure, Indicateur de température extérieure, Consommation de carburant, Autonom | yes |
| Horloge centrale | yes |
| Revêtement des sièges Suède | yes |
| EXTERIEUR | |
| Equipement de base exterieur | yes |
| 215/55R17 + jantes en alliage léger (polies) | yes |
| Vitres surteintées | yes |
| Kit de réparation pneumatique | yes |
| Rails de toit, Couleur argenté | yes |
| Toit ouvrant panoramique | yes |
| Phares LED (feux de croisement) | yes |
| Dispositif de réglage en hauteur des projecteurs, Automatique | yes |
| Calandre chromé | yes |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | yes |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotant incorporées | yes |
| Allumage des feux et essuie-glaces , automatique | yes |
| Feux arrière LED | yes |
| Phares anti-brouillard à l'avant | yes |
| Capteurs de stationnement ( 4 détecteurs avant et arrière ) | yes |
Extérieur
Previous
Next



Intérieur
Previous
Next




Infos techniques
| 6 MT | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 4.175 |
| Largeur hors tout | mm | 1.775 |
| Hauteur hors tout | mm | 1.610 |
| Empattement | mm | 2.500 |
| Voie avant | mm | 1.535 |
| Voie arrière | mm | 1.505 |
| Garde au sol | mm | 185 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 10,4 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1.095-1.240 |
| Poids total autorisé | kg | 1.730 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1.200 |
| MOTEUR | ||
| Type | K14C | |
| Cylindrée | cc | 1373 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection directe | |
| Taux de compression | 9,9 | |
| Type de carburant | essence | |
| CV Fisc | 8 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 103 (140) / 5.500 |
| Couple maximal | Nm/trm | 220 / 1,500~4,000 |
| Vitesse maximale | km/h | 200 |
| 0 - 100 km/h | sec | 10,2 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 6,1 |
| Réservoir de carburant | l | 47 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | 6MT | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,615 |
| 2 | 1,954 | |
| 3 | 1,275 | |
| 4 | 0,942 | |
| 5 | 0,794 | |
| 6 | 0,674 | |
| Marche arrière | 3,481 | |
| Rapport final de transmission | 4,312 | |
| CAPACITE | ||
| Volume du coffre | l | 375 |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 710 |
| Volume du coffre maximal | l | 1.120 |
| Nombre de places | 5 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | à crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à Boudin | |
| Suspension arrière | Essieu de torsion avec ressorts à Boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Disques | |
| Pneumatiques | 215/60R16,215/55R17 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 167 WLTP |
| Norme d'émission | Euro 6 |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
