New Swift Sport 1.4l essence/hybrid manuelle
New Swift Sport 1.4l essence/hybrid manuelleRecevez une offre gratuite pour votre New Swift Sportou faites un essai

- 127 WLTP g/km
- 4,7 L
- 5 ans de garantie et d'assistance
- Moteur hybride 48V 1.4 boosterjet
- Intérieur et extérieur sportif
- Seulement boîte manuelle à six rapport
- Des fonctions de sécurité évoluées comme l'indicateur de surveillance de l'angle mort
- Un plaisir de conduire
"Grâce à son nouveau look frais, son puissant moteur turbo, son excellente qualité de conduite et son prix abordable, nous pensons que la nouvelle Swift Sport sera difficile à battre dans le segment sportif."
AutoExpress, 4 déc 2017
Equipements
| Swift Sport Nouveau Hybride 48V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 25.140 |
| remise | - € 1.200 |
| Aide à la reprise | - € 1.000 |
| Prime de récyclage* | - € 1.500 |
| Votre prix | € 25.140 |
| Swift Sport | |
|---|---|
Nouveau Hybride 48V | |
| Prix catalogue conseillé | € 25.140 |
| remise | - € 1.200 |
| Aide à la reprise | - € 1.000 |
| Prime de récyclage* | - € 1.500 |
| Votre prix | € 25.140 |
| EXTERIEUR | |
| Equipement de base exterieur | yes |
| 195/45R17 + jantes en alliage léger polies | yes |
| Kit de réparation pneumatique | yes |
| Spoilers latéraux en bas | yes |
| Spoiler de toit | yes |
| Double tuyaux d'échappement | yes |
| Projecteurs à LED | yes |
| Fonction "Guide me home" / "Guidez moi à la maison" | yes |
| Dispositifs de réglage des phares automatique | yes |
| Projecteurs anti-brouillard à l'avant | yes |
| Vitres en vert | yes |
| Vitres sur-teintés arrières | yes |
| Feux arrières et feux de position LED | yes |
| Rétroviseurs extérieurs en ton carrosserie, réglables et rabattable éléctriquement | yes |
| Rétroviseurs extérieurs dégirvants et avec répétiteur de clignotant intégré | yes |
| CONFORT | |
| Equipement de base confort | yes |
| SHVS: smart vehicle by Suzuki 48V | yes |
| Bouton démarrage sans clé | yes |
| Air Conditionné à régulation automatique | yes |
| Audio: Connectivité Smartphone display audio + NAV + Bluetooth + caméra de recul + DAB | yes |
| Limiteur de vitesse | yes |
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC ) | yes |
| Cruise control | yes |
| Sièges avant chauffants | yes |
| INTERIEUR | |
| Equipement de base interieur | yes |
| Sièges avant réglable en hauteur (côté conducteur) | yes |
| Appuis-tête (avant: intégré dans le siège baquet / arrière: indépendants) | yes |
| Sièges arrière rabattables 60:40, coulissants | yes |
| Siège passager: poche de rangement dans le dos | yes |
| Habillage tissu Sport exclusive | yes |
| SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT | |
| Equipement de base sÉcuritÉ et environnement | yes |
| Capteurs de stationnement à l'arrière | yes |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | yes |
| Surveillance de l'angle mort et avertissement quand il y a du traffic à l'arrière | yes |
| Avertissement lors d'une conduite en balancement | yes |
| Prévention en cas de changement de voie involontaire | yes |
| Airbags frontaux SRS conducteur et passager avant | yes |
| Système de désactivation de l'airbag passager avant | yes |
| Airbags SRS lateraux conducteur et passager avant | yes |
| Airbags rideaux SRS | yes |
| Pédalier rétractable en cas de collision ( frein & embrayage) | yes |
| ESP® | yes |
| ABS avec EBD fonction (répartiteur éléctronique de freinage | yes |
| Fixations ISOFIX aux places arrières pour sièges enfants x2 | yes |
| Ancagres tether pour sièges enfants aux places arrières x2 | yes |
| Sécurité enfants sur les portes arrières | yes |
| Freinage actif anti-collision RBS (Radar Brake Support) | yes |
| Freinage actif d'urgence DSBS (Dubbele Sensor Rem Support) | yes |
| Aide au démarrage en côte | yes |
| TPMS (témoin de perte de pression de pneumatiques) | yes |
| Feux de jour (DRL) à LED montés dans l'optique de phares | yes |
| 3ième feux de stop monté en hauteur | yes |
| Immobiliser | yes |
| Cylindres des serrures protégés | yes |
| Signal visuel de sécurité | yes |
| Système Stop Start du moteur automatique | yes |
| TABLEAU DE BORD | |
| Equipement de base tableau de bord | yes |
| Volant 3 branches gainé cuir | yes |
| Ordinateur de bord avec Vitesse moyenne et roulante + Reconnaissance des panneaux de signalisation | yes |
| Volant avec commandes d'audio, régulateur/limiteur de vitesse | yes |
| Volant avec bouton d'activation alerte de changement de trajectoire | yes |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | yes |
| Volant avec commandes pour téléphoner main libre | yes |
Extérieur
Previous
Next








Intérieur
Previous
Next





Infos techniques
| 1.4l essence manuelle | ||
|---|---|---|
| 6 MT | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 3.890 |
| Largeur hors tout | mm | 1735 |
| Hauteur hors tout | mm | 1.495 |
| Empattement | mm | 2.450 |
| Voie avant | mm | 1.510 |
| Voie arrière | mm | 1.515 |
| Garde au sol | mm | 120 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 10,2 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1020 - 1025 |
| Poids total autorisé | kg | 1.445 |
| MOTEUR | ||
| Type | K14D | |
| Cylindrée | cc | 1373 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection directe | |
| Taux de compression | 9,9 | |
| Type de carburant | essence | |
| CV Fisc | 8 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 95 (129) / 5.500 |
| Couple maximal | Nm/trm | 235 / 2,000 |
| 0 - 100 km/h | sec | 8,1 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Urbaine | l/100km | 5,3 |
| Non-urbaine | l/100km | 4,3 |
| Moyenne | l/100km | 4,7 |
| Réservoir de carburant | l | 37 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | 6 MT | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,615 |
| 2 | 1,955 | |
| 3 | 1,276 | |
| 4 | 0,943 | |
| 5 | 0,795 | |
| 6 | 0,674 | |
| Marche arrière | 3,481 | |
| Rapport final de transmission | 3,944 | |
| CAPACITE | ||
| Volume du coffre | l | 265 |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 579 |
| Roue de réserve (temporaire) | 5 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | à crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à Boudin | |
| Suspension arrière | Essieu de torsion avec ressorts à Boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Disques | |
| Pneumatiques | 195/45R17 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 127 WLTP |
| Norme d'émission | euro 6D |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
