New Swift 5P 1.2l essence/hybrid manuelle
New Swift 5P 1.2l essence/hybrid manuelleRecevez une offre gratuite pour votre New Swiftou faites un essai

- 121 WLTP g/km
- 5,0 L
- 5 ans de garantie & assistance
- Aussi disponible en moteur 1.0 boosterjet
- Seulement 90g/km CO2
- 5 ans de garantie & d'assistance
Nos clients parlent de la Suzuki Swift
« Ma Suzuki Swift est une voiture agréable, souple, énergique, qui se conduit facilement, tout en étant assez peu énergivore. Et puis, sa tenue de route est impeccable.”
Luc Marcelis, juillet 2017
Les clients donnent à la Swift une note de 8,7/10
Equipements
| Grand Advantage Hybrid 12V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 16.824 |
| remise* | - € 1.200 |
| - | |
| Aide à la reprise* | - € 1.000 |
| Prime de récyclage* | - € 1.500 |
| Votre prix | € 13.124 |
| Grand Luxe Hybrid 12V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 17.791 |
| remise* | - |
| - | |
| Aide à la reprise* | - |
| Prime de récyclage* | - |
| Votre prix | € 17.791 |
| Grand Luxe + Hybrid 12V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 19.241 |
| remise* | - |
| - | |
| Aide à la reprise* | - |
| Prime de récyclage* | - |
| Votre prix | € 19.241 |
| Grand Luxe Xtra Hybrid 12V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 20.692 |
| remise* | - |
| - | |
| Aide à la reprise* | - |
| Prime de récyclage* | - |
| Votre prix | € 20.692 |
| Grand Advantage | Grand Luxe | Grand Luxe + | Grand Luxe Xtra | |
|---|---|---|---|---|
Hybrid 12V | Hybrid 12V | Hybrid 12V | Hybrid 12V | |
| Prix catalogue conseillé | € 16.824 | € 17.791 | € 19.241 | € 20.692 |
| remise* | - € 1.200 | - | - | - |
| - | - | - | - | |
| Aide à la reprise* | - € 1.000 | - | - | - |
| Prime de récyclage* | - € 1.500 | - | - | - |
| Votre prix | € 13.124 | € 17.791 | € 19.241 | € 20.692 |
| EXTERIEUR | ||||
| Equipement de base exterieur | yes | yes | yes | yes |
| 175/65R15 + jantes en acier avec enjoliveurs | yes | yes | no | no |
| 185/55R16 + jantes en alliage léger | no | no | yes | no |
| 185/55R16 + jantes en alliage léger polies | no | no | no | yes |
| Kit anti-crevaison (roue de secours disponible en accessoire) | yes | yes | yes | yes |
| Ouverture du hayon manuelle avec poignée | yes | no | no | no |
| Ouverture du hayon électromagnétique | no | yes | yes | yes |
| Feux: Projecteurs halogène multi-reflecteur | yes | yes | yes | no |
| Feux: Projecteurs à LED | no | no | no | yes |
| Fonction: "Guidez-moi à la maison" | no | yes | yes | yes |
| Dispositif de réglage des projecteurs manuellement | yes | yes | yes | no |
| Dispositif de réglage des projecteurs automatiquement | no | no | no | yes |
| Allumage automatique des projecteurs | no | no | no | yes |
| Desactivation phares | no | no | yes | yes |
| Phares antibrouillard avant (halogène) | no | no | yes | yes |
| Phares antibrouillard arrière | yes | yes | yes | yes |
| Vitres teintées de couleurs verte | yes | yes | yes | yes |
| Vitres surteintées à l'arrière/ privacy glass | no | no | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures réglable électriquement | no | yes | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures rabattable électriquement | no | no | no | yes |
| Rétroviseurs extérieures chauffants | no | yes | yes | yes |
| Dégivrage lunette arrière | yes | yes | yes | yes |
| TABLEAU DE BORD | ||||
| Equipement de base tableau de bord | yes | yes | yes | yes |
| Volant 3 branches en urethane | yes | no | no | no |
| Volant 3 branches gainé de cuir | no | yes | yes | yes |
| Avec commande audio | no | yes | yes | yes |
| Avec commande régulateur de vitesse | no | no | no | yes |
| Avec commande limiteur de vitesse | no | no | no | yes |
| Avec commande téléphone main libre | no | no | yes | yes |
| Réglable en hauteur | yes | yes | yes | yes |
| Réglable télescopique | no | no | no | yes |
| Système d'information par écran 4.2-inch couleur LCD | no | no | no | yes |
| Ecran à affichage segmenter | yes | yes | yes | no |
| avec horloge digitale, température extérieur, consommation de carburant ( instantannée et moyenne), autonomie, Indicateur change | yes | yes | yes | yes |
| Vitesse moyenne | no | yes | yes | yes |
| Alarme sonore d'oubli d'extention des feux et/ou retrait de la clé de contact | yes | yes | yes | no |
| Alarme sonore d'oubli d'extention des feux | yes | yes | yes | yes |
| CONFORT | ||||
| Equipement de base confort | yes | yes | yes | yes |
| Vitres électriques avant | yes | yes | yes | yes |
| Vitres électriques arrière | yes | no | no | yes |
| Verrouillage centrale | yes | yes | yes | yes |
| Commande à distance | no | yes | yes | yes |
| Démarrage sans clé | no | no | no | yes |
| Climatisation à régulation manuelle | no | yes | yes | no |
| Climatisation à régulation automatique | no | no | no | yes |
| Filtre à pollen | yes | yes | yes | yes |
| Audio: radio + lecteur CD + Bluetooth®* | no | yes | no | no |
| Audio: Smartphone linkage display audio + caméra de recul + Bluetooth + DAB | no | no | yes | no |
| Audio: Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV + Bluetooth + DAB radio | yes | yes | yes | yes |
| Radar de régulation de distance (ACC) | no | no | no | yes |
| Limiteur de vitesse | no | no | no | yes |
| Sièges chauffants (deux côtés) | no | no | yes | yes |
| Canal de chauffement vers l'arrière | no | no | yes | yes |
| INTERIEUR | ||||
| Equipement de base interieur | yes | yes | yes | yes |
| Pare-soleil Avec porte ticket + Miroir de coutoisie | no | yes | yes | yes |
| Console centrale inférieur | yes | yes | yes | yes |
| Porte USB et connexion AUX | yes | yes | yes | yes |
| Prise 12V ACC | no | yes | yes | yes |
| Ouverture de la vanne de carburant par l'interieur | yes | yes | yes | yes |
| Sièges arrière rabattable en sections 60/40 | no | yes | yes | yes |
| Plage arrière | no | yes | yes | yes |
| Éclairage du coffre | no | yes | yes | yes |
| SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT | ||||
| Equipement de base sÉcuritÉ et environnement | yes | yes | yes | yes |
| Airbags SRS fronteaux | yes | yes | yes | yes |
| Système de désactivation de l'airbag passager avant | yes | yes | yes | yes |
| Airbags SRS latéraux à l'avant | yes | yes | yes | yes |
| Airbags SRS rideaux | yes | yes | yes | yes |
| 2x Fixation ISOFIX pour sièges enfants | yes | yes | yes | yes |
| 2x Ancrages de fixation pour siège enfant | yes | yes | yes | yes |
| Sécurité enfants aux portes arrière | yes | yes | yes | yes |
| Renforts latéraux dans les portes | yes | yes | yes | yes |
| ABS avec fonction EBD | yes | yes | yes | yes |
| ESP® | yes | yes | yes | yes |
| RBS (Radar Brake Support): en option | yes | yes | yes | no |
| DSBS (Dual Sensor Brake Support) Double Caméra en assistance de freinage | no | no | no | yes |
| Aide au démarrage en pente | no | no | no | yes |
| TPMS (témoin de manque de pression dans les pneumatiques) | yes | yes | yes | yes |
| Assistance au freinage | yes | yes | yes | yes |
| Blockage du système AT/CVT / blocage du clef | no | yes | yes | yes |
| Troisième feu de stop monté en hauteur | yes | yes | yes | yes |
| Anti-démarrage électronique / Immobiliser | yes | yes | yes | yes |
| Cylindres des serrures protégés | yes | yes | yes | yes |
| Système Auto Stop Start | no | no | no | yes |
| Système hybride SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) | yes | yes | yes | yes |
Extérieur
Previous
Next


Intérieur
Previous
Next


Infos techniques
| 1.2 essence | ||
|---|---|---|
| 5 MT | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 3.840 |
| Largeur hors tout | mm | 1.735 |
| Hauteur hors tout | mm | 1.495 |
| Empattement | mm | 2.450 |
| Voie avant | mm | 1.530 (175/65R15); 1.520 (185/55R16) |
| Voie arrière | mm | 1.530 (175/65R15); 1.520 (185/55R16 avec tambours); 1.525 (185/55R16 à disques) |
| Garde au sol | mm | 120 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 9,6 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 850 ~ 900 |
| Poids total autorisé | kg | 1.365 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1.000 |
| MOTEUR | ||
| Type | K12D | |
| Cylindrée | cc | 1.197 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection Multipoint | |
| Taux de compression | 13,0 | |
| Type de carburant | Essence | |
| CV Fisc | 7 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 61 (90) / 6.000 |
| Couple maximal | Nm/trm | 107 / 2,800 |
| Vitesse maximale | km/h | 180 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 5,0 |
| Réservoir de carburant | l | 37 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | 5 MT | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3.545 |
| 2 | 1.904 | |
| 3 | 1.240 | |
| 4 | 0.914 | |
| 5 | 0.717 | |
| Marche arrière | 3.272 | |
| Rapport final de transmission | 4.294 | |
| CAPACITE | ||
| Volume du coffre | l | 265 |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 579 |
| Volume du coffre maximal | l | 947 |
| Nombre de places | 5 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | À crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à boudin | |
| Suspension arrière | Essieu de torsion avec ressorts à boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue (GA/GL), Disques (GLX) | |
| Pneumatiques | 175/65R15, 185/55R16 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 121 WLTP |
| Norme d'émission | Euro 6 |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
