New Swift 5P 1.2l essence automatique
New Swift 5P 1.2l essence automatiqueRecevez une offre gratuite pour votre New Swiftou faites un essai

- 136 WLTP g/km
- 5,7 L
- 5 ans de garantie & assistance
- Aussi disponible en manuel
- Aussi disponible en moteur 1.0 boosterjet
Nos clients parlent de la Suzuki Swift
« Ma Suzuki Swift est une voiture agréable, souple, énergique, qui se conduit facilement, tout en étant assez peu énergivore. Et puis, sa tenue de route est impeccable.”
Luc Marcelis, juillet 2017
Les clients donnent à la Swift une note de 8,7/10
Equipements
| Grand Luxe +€ 20.208 |
|---|
| Grand Luxe Xtra€ 21.659 |
|---|
| Grand Luxe + | Grand Luxe Xtra | |
|---|---|---|
12V hybride | 12V hybride | |
| Prix catalogue conseillé | € 20.208 | € 21.659 |
| Votre prix | € 20.208 | € 21.659 |
| EXTERIEUR | ||
| Equipement de base exterieur | yes | yes |
| 185/55R16 + jantes en alliage léger | yes | no |
| 185/55R16 + jantes en alliage léger polies | no | yes |
| Kit anti-crevaison (roue de secours disponible en accessoire) | yes | yes |
| Ouverture du hayon électromagnétique | yes | yes |
| Feux: Projecteurs halogène multi-reflecteur | yes | no |
| Feux: Projecteurs à LED | no | yes |
| Fonction: "Guidez-moi à la maison" | yes | yes |
| Dispositif de réglage des projecteurs manuellement | yes | no |
| Dispositif de réglage des projecteurs automatiquement | no | yes |
| Allumage automatique des projecteurs | yes | yes |
| Desactivation phares | no | yes |
| Phares antibrouillard avant (halogène) | yes | yes |
| Phares antibrouillard arrière | yes | yes |
| Vitres teintées de couleurs verte | yes | yes |
| Vitres surteintées à l'arrière/ privacy glass | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures réglable électriquement | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures rabattable électriquement | no | yes |
| Rétroviseurs extérieures chauffants | yes | yes |
| Dégivrage lunette arrière | yes | yes |
| TABLEAU DE BORD | ||
| Equipement de base tableau de bord | yes | yes |
| Volant 3 branches gainé de cuir | yes | yes |
| Avec commande audio | yes | yes |
| Avec commande régulateur de vitesse | no | yes |
| Avec commande limiteur de vitesse | no | yes |
| Avec commande téléphone main libre | yes | yes |
| Réglable en hauteur | yes | yes |
| Réglable télescopique | no | yes |
| Direction assitée | yes | yes |
| Comptours | yes | yes |
| Système d'information par écran 4.2-inch couleur LCD | no | yes |
| Ecran à affichage segmenter | yes | no |
| avec horloge digitale, température extérieur, consommation de carburant ( instantannée et moyenne), autonomie, Indicateur change | yes | yes |
| Indicateur de vitesse (AT/CVT) | yes | yes |
| Vitesse moyenne | yes | yes |
| Alarme sonore d'oubli d'extention des feux et/ou retrait de la clé de contact | yes | no |
| Alarme sonore d'oubli d'extention des feux | no | yes |
| CONFORT | ||
| Equipement de base confort | yes | yes |
| Vitres électriques avant | yes | yes |
| Vitres électriques arrière | no | yes |
| Verrouillage centrale | yes | yes |
| Commande à distance | yes | yes |
| Démarrage sans clé | no | yes |
| Climatisation à régulation manuelle | yes | no |
| Climatisation à régulation automatique | no | yes |
| Filtre à pollen | yes | yes |
| Audio: Smartphone linkage display audio + caméra de recul + Bluetooth + DAB | yes | no |
| Audio: Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV + Bluetooth + DAB radio | no | yes |
| Radar de régulation de distance (ACC) | no | yes |
| Limiteur de vitesse | no | yes |
| Sièges chauffants (deux côtés) | yes | yes |
| Canal de chauffement vers l'arrière | yes | yes |
| INTERIEUR | ||
| Equipement de base interieur | yes | yes |
| Pare-soleil Avec porte ticket + Miroir de coutoisie | yes | yes |
| Console centrale inférieur | yes | yes |
| Porte USB et connexion AUX | yes | yes |
| Prise 12V ACC | yes | yes |
| Ouverture de la vanne de carburant par l'interieur | yes | yes |
| Sièges arrière rabattable en sections 60/40 | yes | yes |
| Plage arrière | yes | yes |
| Éclairage du coffre | yes | yes |
| SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT | ||
| Equipement de base sÉcuritÉ et environnement | yes | yes |
| En option: Freinage actif d'urgence RBS (Radar Brake System) | yes | no |
| Airbags SRS fronteaux | yes | yes |
| Système de désactivation de l'airbag passager avant | yes | yes |
| Airbags SRS latéraux à l'avant | yes | yes |
| Airbags SRS rideaux | yes | yes |
| 2x Fixation ISOFIX pour sièges enfants | yes | yes |
| 2x Ancrages de fixation pour siège enfant | yes | yes |
| Sécurité enfants aux portes arrière | yes | yes |
| Renforts latéraux dans les portes | yes | yes |
| ABS avec fonction EBD | yes | yes |
| ESP® | yes | yes |
| RBS (Radar Brake Support) Système anti-colision | no | yes |
| DSBS (Dual Sensor Brake Support) Double Caméra en assistance de freinage | no | yes |
| Aide au démarrage en pente | yes | yes |
| TPMS (témoin de manque de pression dans les pneumatiques) | yes | yes |
| Assistance au freinage | yes | yes |
| Blockage du système AT/CVT / blocage du clef | yes | yes |
| Troisième feu de stop monté en hauteur | yes | yes |
| Anti-démarrage électronique / Immobiliser | yes | yes |
| Cylindres des serrures protégés | yes | yes |
Extérieur
Previous
Next


Intérieur
Previous
Next


Infos techniques
| 1.2 essence | ||
|---|---|---|
| AT | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 3.840 |
| Largeur hors tout | mm | 1.735 |
| Hauteur hors tout | mm | 1.495 |
| Empattement | mm | 2.450 |
| Voie avant | mm | 1.530 (175/65R15); 1.520 (185/55R16) |
| Voie arrière | mm | 1.530 (175/65R15); 1.520 (185/55R16 avec tambours); 1.525 (185/55R16 à disques) |
| Garde au sol | mm | 120 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 9,6 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 900 ~ 925 |
| Poids total autorisé | kg | 1.365 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1.000 |
| MOTEUR | ||
| Type | K12D | |
| Cylindrée | cc | 1.197 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection Multipoint | |
| Taux de compression | 13,0 | |
| Type de carburant | Essence | |
| CV Fisc | 7 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 61 (90) / 6.000 |
| Couple maximal | Nm/trm | 107 / 2,800 |
| Vitesse maximale | km/h | 165 |
| 0 - 100 km/h | sec | 11 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 5,7 |
| Réservoir de carburant | l | 37 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | CVT | |
| Rapport boîte de transfert | long | 2,200 ~ 0,550 |
| court | 4,006 ~ 1,001 | |
| CAPACITE | ||
| Volume du coffre | l | 265 |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 579 |
| Volume du coffre maximal | l | 947 |
| Nombre de places | 5 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | À crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à boudin | |
| Suspension arrière | Essieu de torsion avec ressorts à boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue (GA/GL), Disques (GLX) | |
| Pneumatiques | 175/65R15, 185/55R16 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 136 WLTP |
| Norme d'émission | Euro 6 |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
