New S-Cross 1.4l essence 4x2 manuelle
New S-Cross 1.4l essence 4x2 manuelleRecevez une offre gratuite pour votre New S-Crossou faites un essai

- 150 WLTP g/km
- 5,8 L
- 5 ans de garantie & assistance
- Nouveau moteur 1.4 boosterjet avec 140 cv
- Nouveau look
- Aussi disponible en version automatique
- 5 ans de garantie & assistance
Nos clients parlent du Suzuki S-Cross
« Une voiture très agréable à conduire, en ville comme sur l’autoroute. Pour moi, la boîte de vitesse automatique est un vrai plus. »
Christian De Clerck, juillet 2017
Les clients donnent au S-Cross une note de 8,6/10
Equipements
| Grand Luxe Xtra EVAP | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 23.883 |
| remise | - € 1.200 |
| Aide à la reprise | - € 1.000 |
| Prime de récyclage | - € 2.500 |
| Votre prix | € 19.183 |
| Grand Luxe Xtra | |
|---|---|
EVAP | |
| Prix catalogue conseillé | € 23.883 |
| remise | - € 1.200 |
| Aide à la reprise | - € 1.000 |
| Prime de récyclage | - € 2.500 |
| Votre prix | € 19.183 |
| CONFORT | |
| Equipement de base confort | yes |
| Vitres électriques avant et arrière | yes |
| Verrouillage centrale | yes |
| Commande à distance éponse clignotant | yes |
| Démarrage sans clé | yes |
| Fonction START:STOP automatique | yes |
| Climatisation automatique | yes |
| Haut-parleur x 4, tweeter x 2 | yes |
| Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV | yes |
| Cruise control adaptative | yes |
| Limiteur de vitesse | yes |
| Sièges chauffants (deux côtés) | yes |
| Canal de chauffement vers l'arrière | yes |
| INTERIEUR | |
| Equipement de base interieur | yes |
| Prise USB et 12V | yes |
| Poignées de porte en chrome | yes |
| Siège conducteur et passager réglable en hauteur | yes |
| Sièges à l'arrière avec dossiers rabattable en deux parties 40/60 | yes |
| Habillage des sièges en cuir + cuir synthetique au dos | yes |
| Accoudoir central à l'avant | yes |
| Accoudoir central à l'arrière | yes |
| Porte-bouteilles et porte-gobelets à l'avant | yes |
| Pommeau de levier de vitesses noir avec accents chromé | yes |
| Repose pieds conducteur | yes |
| Couvre-coffre / plancher de coffre amovible, Prise accessoire 12V et éclairage dans le coffre | yes |
| EXTERIEUR | |
| Equipement de base exterieur | yes |
| 215/55R17 + jantes en alliage léger (polies) | yes |
| Toit ouvrant panoramique | yes |
| Élargisseurs cache de roue | yes |
| Calandre radiateur en chrome | yes |
| Dégivrage de lunette arrière | yes |
| Vitres teintées de couleurs verte | yes |
| Feux de jour et projecteurs des phares aux LED | yes |
| Réglage en hauteur des phares automatique | yes |
| Feux à allumage automatique | yes |
| Essuie-glaces avant avec détecteur de pluie automatique | yes |
| Rétroviseurs extérieures dans la teinte de la carrosserie, rabattable électriquement et dégivrants | yes |
| Rétroviseurs extérieures répétiteurs de clignotants incorporées, rabattable électriquement et dégivrants | yes |
| Phares antibrouillard avant avec cerclage en "chrome" | yes |
| Privacy glass | yes |
| Moulure de côté et à l'arrière argenté et moulure de fenêtre en chrome | yes |
| Poignées de porte extérieure couleur carrosserie | yes |
| Déverrouillage du coffre a bagage électromagnétiquement | yes |
| Rails de toit aluminium anodisé | yes |
| SECURITE | |
| Equipement de base securite | yes |
| 7 airbags | yes |
| 2 Isofix aux places arrières pour sièges enfants | yes |
| 3 Fixations pour sièges enfants | yes |
| Sécurité enfants sur portes arrière | yes |
| ABS avec assistance au freinage d'urgence (EBD) et ESP | yes |
| TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)/controle pression des pneumatiques | yes |
| Assistance au freinage | yes |
| Aide au démarrage en côte | yes |
| Radar Brake Support/ Système anti-collision | yes |
| Signal d'arrêt d'urgence | yes |
| Système antivol électronique 'immobilizer' et alarme antivol: avertisseur sonore de sécurité | yes |
| Capteurs d'aide au stationnement avant et arrière | yes |
| Kit de réparation pneumatique | yes |
| TABLEAU DE BORD | |
| Equipement de base tableau de bord | yes |
| Volant gainé de cuir | yes |
| Volant ajustable en hauteur et profondeur, commande audio, régulateur/limiteur de vitesse et commande téléphoner main libre | yes |
| Direction assitée | yes |
| Comptours | yes |
| Palettes de vitesses, indicateur de changement de vitesse, horloge digitale, température extérieur, consommation de carburant, v | yes |
| Avertissement de pression des pneumatiques, mauvaise fermeture de portes, non-bouclage de la ceinture de sécurité , carburant mi | yes |
| Alarme sonore d'oubli d'extention des feux et/ou retrait de la clé de contact | yes |
| Rappel vidange / entretien prévue | yes |
Extérieur
Previous
Next


Intérieur
Previous
Next





Infos techniques
| 1.4l essence | ||
|---|---|---|
| 6 MT | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 4.300 |
| Largeur hors tout | mm | 1.785 |
| Hauteur hors tout | mm | 1.580 |
| Empattement | mm | 2.600 |
| Hauteur hors tout avec rails de toit | mm | 1.585 |
| Voie avant | mm | 1.535 |
| Voie arrière | mm | 1.505 |
| Garde au sol | mm | 180 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 10,4 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1.150 - 1.175 |
| Poids total autorisé | kg | 1.730 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1.200 |
| MOTEUR | ||
| Type | K14C BOOSTERJET | |
| Cylindrée | cc | 1.373 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection directe | |
| Taux de compression | 9,9 | |
| Type de carburant | Essence | |
| CV Fisc | 8 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 103 (140)/5.500 |
| Couple maximal | Nm/trm | 220/1,500-4,000 |
| Vitesse maximale | km/h | 200 |
| 0 - 100 km/h | sec | 9,5 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 5,8 |
| Réservoir de carburant | l | 47 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | 6MT | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,615 |
| 2 | 1,954 | |
| 3 | 1,275 | |
| 4 | 0,942 | |
| 5 | 0,794 | |
| 6 | 0,674 | |
| Marche arrière | 3,481 | |
| Rapport final de transmission | 4,312 | |
| CAPACITE | ||
| Volume du coffre | l | 430 |
| Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 875 |
| Nombre de places | 5 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | Crémaillère et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à boudin | |
| Suspension arrière | Axe de torsion et ressorts à boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Disques | |
| Pneumatiques | 215/60R16,215/55R17 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 150 WLTP |
| Norme d'émission | Euro 6 |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
