Ignis 5P 4x4 1.2l essence manuelle

- 123 WLTP g/km
- 4,2 L
- 5 ans de garantie et assistance
- Crossover compacte
- 5 ans de garantie et d'assistance
- Espace à bagages généreux
- L’assise surélevée, vue panoramique
- Sécurité centrale avec le DCBs (Dual Camera Break Support)
- Ecran tactile (look tablet) avec Apple Car Play
Adorable voiture "gadget" avec le confort, la consommation, le look et les couleurs! super mignonne!
Equipements
| Grand Luxe + Hybrid 12V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 19.821 |
| remise | - € 1.250 |
| Remise/reprise | - € 1.000 |
| Prime de récyclage | - € 1000 |
| Votre prix | € 16.571 |
| Grand Luxe Xtra Hybrid 12V | |
|---|---|
| Prix catalogue conseillé | € 21.562 |
| remise | - |
| Remise/reprise | - |
| Prime de récyclage | - |
| Votre prix | € 21.562 |
| Grand Luxe + | Grand Luxe Xtra | |
|---|---|---|
Hybrid 12V | Hybrid 12V | |
| Prix catalogue conseillé | € 19.821 | € 21.562 |
| remise | - € 1.250 | - |
| Remise/reprise | - € 1.000 | - |
| Prime de récyclage | - € 1000 | - |
| Votre prix | € 16.571 | € 21.562 |
| CONFORT | ||
| Equipement de base confort | yes | yes |
| Vitres électriques avant | yes | yes |
| Vitres électriques arrière | no | yes |
| Verrouillage centrale | yes | yes |
| Commande à distance | yes | yes |
| Démarrage sans clé | no | yes |
| Système start/stop automatique | yes | yes |
| Climatisation à régulation manuelle | yes | no |
| Climatisation à régulation automatique | no | yes |
| Filtre à pollen | yes | yes |
| Haut-parleur x 4 | yes | yes |
| Haut-parleur x 4 Tweeter x 2 | no | yes |
| Smartphone linkage display audio + caméra de recul + DAB | yes | no |
| Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV + DAB radio | no | yes |
| Cruise control | no | yes |
| Limiteur de vitesse | no | yes |
| Sièges chauffants (deux côtés) | yes | yes |
| Canal de chauffement vers l'arrière | yes | yes |
| INTERIEUR | ||
| Equipement de base interieur | yes | yes |
| Eclairage du compartiment à bagages | yes | yes |
| Prise USB | yes | yes |
| Prise 12V (accessoires) | yes | yes |
| Leviers d'ouverture des portes à l'intérieur chromé | yes | yes |
| Poignées de portes à l'intérieur Orange ou Titane (dépendant de la couleur extérieure | yes | yes |
| Sièges avant réglable en hauteur ( côté conducteur) | yes | yes |
| Sièges arrière rabattable en sections 50/50 | yes | yes |
| Habillages des sièges en tissu avec surpiqûres | yes | yes |
| Porte-gobelets et porte-bouteilles avant et arrière | yes | yes |
| Pommeau de levier de vitesses couleur argenté | yes | yes |
| Repose-pied côté conducteur | yes | yes |
| Couvre-bagages/plage arrière | yes | yes |
| EXTÉRIEUR | ||
| Equipement de base extÉrieur | yes | yes |
| 175/60R16 + jantes en alliage léger | yes | yes |
| Élargisseurs cache de roue | yes | yes |
| Calandre radiateur noir avec des accents chromé | yes | yes |
| Dégivrage de lunette arrière | yes | yes |
| Vitres teintées de couleurs verte | yes | yes |
| Phares halogènes multireflectoirs | yes | no |
| Phares à LED | no | yes |
| Phares function: "follow me home" | yes | yes |
| Réglage en hauteur des phares manuellement | yes | no |
| Réglage en hauteur des phares automatique | no | yes |
| Feux à allumage automatique | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures couleur carrosserie,réglable électriquement et chauffants | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures avec répétiteurs de clignotants incorporées | no | yes |
| Phares antibrouillard avant (halogénes) | no | yes |
| Phares antibrouillard arrières | yes | yes |
| Vitres surteintées à l'arrière | yes | yes |
| Poignée de porte extérieure couleur carrosserie | yes | yes |
| Rails de toit | yes | yes |
| SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT | ||
| Equipement de base sÉcuritÉ et environnement | yes | yes |
| En option: DCBS (Dual Camera Brake Support): freinage actif d'urgence | yes | no |
| DCBS (Dual Camera Brake Support): freinage actif d'urgence, alerte de franchissement de ligne, alerte changement trajectoir | no | yes |
| Airbags fronteaux, airbags latéraux avant et airbags rideaux | yes | yes |
| Fixation ISOFIX pour sièges enfants (2x) | yes | yes |
| Ancrages de fixation pour siège enfant (2x) | yes | yes |
| Sécurité enfants aux portes arrière | yes | yes |
| ABS avec fonction EBD | yes | yes |
| TPMS (témoin de manque de pression dans les pneumatiques) | yes | yes |
| Assistance au freinage | yes | yes |
| Anti-démarrage électronique / Immobiliser | yes | yes |
| Aide au freinage en descente | yes | yes |
| Contrôle de traction | yes | yes |
| Système de désactivation de l'airbag passager avant | yes | yes |
| Pédalier rétractable en cas de collision (Pédales de freins et embrayage.) | yes | yes |
| DIRECTION ET INSTRUMENTATION | ||
| Equipement de base direction et instrumentation | yes | yes |
| SHVS indication | yes | yes |
| Volant 3 branches urethane | yes | no |
| Volant 3 branches gainé de cuir | no | yes |
| Volant 3 branches avec commande audio et commande téléphoner main libre | yes | yes |
| Volant 3 branches avec commande régulateur de vitesse et commande limiteur de vitesse | no | yes |
| Direction assitée | yes | yes |
| Comptours | yes | yes |
| Alarme sonore d'oubli d'extention des feux et/ou retrait de la clé de contact | yes | yes |
| Rappel vidange prévuea | yes | yes |
Extérieur
Previous
Next










Intérieur
Previous
Next








Infos techniques
| 1.2 essense | ||
|---|---|---|
| MT | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 3700 |
| Largeur hors tout | mm | 1690 |
| Hauteur hors tout | mm | 1595 |
| Empattement | mm | 2435 |
| Voie avant | mm | 1460 |
| Voie arrière | mm | 1460 |
| Garde au sol | mm | 180 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 9,4 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 870 / 905 |
| Poids total autorisé | kg | 1330 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1000 |
| MOTEUR | ||
| Type | K12D | |
| Cylindrée | cc | 1197 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection multi-point | |
| Taux de compression | 13,0 | |
| CV Fisc | 7 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 61 (90)/6000 |
| Couple maximal | Nm/trm | 107/2800 |
| Vitesse maximale | km/h | 165 |
| 0 - 100 km/h | sec | 12,8 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 4,2 |
| Réservoir de carburant | l | 30 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | 5MT | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,545 |
| 2 | 1,904 | |
| 3 | 1,240 | |
| 4 | 0,914 | |
| 5 | 0,717 | |
| Marche arrière | 3,272 | |
| Rapport final de transmission | 4,470 | |
| CAPACITE | ||
| Nombre de places | Banquette arrière fix: 5, sièges à l'arrière réglable : 4 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | À crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à boudin | |
| Suspension arrière | Essieu rigide 3 pattes avec ressorts hélicoïdaux | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue | |
| Pneumatiques | 175/65R15 (GL), 175/60R16 ( GL+,GLX) | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 123 WLTP |
| Norme d'émission | Euro 6 |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
