Ignis 5P 4x2 1.2l essence automatique

- 126 WLTP g/km
- 4,3 L
- 5 ans de garantie et assistance
- Crossover compacte
- 5 ans de garantie et d'assistance
- Espace à bagages généreux
- L’assise surélevée, vue panoramique
- Sécurité centrale avec le DCBs (Dual Camera Break Support)
- Ecran tactile (look tablet) avec Apple Car Play
Nos clients parlent de la Suzuki Ignis
« Une voiture compacte qui a tout ce qu’il faut, très confortable et agréable à conduire ! »
Olivier Raymaeckers, juillet 2017
Les clients donnent à la Suzuki Ignis une note de 9,3/10
Equipements
| Grand Luxe Xtra€ 21.465 |
|---|
| Grand Luxe +€ 19.725 |
|---|
| Grand Luxe Xtra | Grand Luxe + | |
|---|---|---|
hybrid 12V | hybrid 12V | |
| Prix catalogue conseillé | € 21.465 | € 19.725 |
| Votre prix | € 21.465 | € 19.725 |
| CONFORT | ||
| Equipement de base confort | yes | yes |
| Vitres électriques avant | yes | yes |
| Vitres électriques arrière | yes | no |
| Verrouillage centrale | yes | yes |
| Commande à distance | yes | yes |
| Démarrage sans clé | yes | no |
| système automatique de start/stop | yes | yes |
| Climatisation à régulation manuelle | no | yes |
| Climatisation à régulation automatique | yes | no |
| Filtre à pollen | yes | yes |
| Haut-parleur x 4 | yes | yes |
| Haut-parleur x 4 Tweeter x 2 | yes | yes |
| Smartphone linkage display audio + caméra de recul + DAB | no | yes |
| Smartphone linkage display audio + caméra de recul + NAV + DAB radio | yes | no |
| Cruise control | yes | no |
| Limiteur de vitesse | yes | no |
| Sièges chauffants (deux côtés) | yes | yes |
| Canal de chauffement vers l'arrière | yes | yes |
| INTERIEUR | ||
| Equipement de base interieur | yes | yes |
| Eclairage du compartiment à bagages | yes | yes |
| Prise USB | yes | yes |
| Prise 12V (accessoires) | yes | yes |
| Leviers d'ouverture des portes à l'intérieur chromé | yes | yes |
| Poignées de portes à l'intérieur bleu foncé ou argenté (dépendant de la couleur extérieure) | yes | yes |
| Sièges avant réglable en hauteur ( côté conducteur) | yes | yes |
| Sièges arrière rabattable en sections 50/50 | yes | yes |
| Habillages des sièges en tissu avec surpiqûres bleu foncé ou argenté (dépendant de la couleur extérieure) | yes | yes |
| Porte-gobelets et porte-bouteilles avant et arrière | yes | yes |
| Pommeau de levier de vitesses couleur argenté | yes | yes |
| Repose-pied côté conducteur | yes | yes |
| Couvre-bagages/plage arrière | yes | yes |
| EXTÉRIEUR | ||
| Equipement de base extÉrieur | yes | yes |
| 175/60R16 + jantes en alliage léger | yes | yes |
| Élargisseurs cache de roue | yes | yes |
| Calandre radiateur noir avec des accents chromé | yes | yes |
| Dégivrage de lunette arrière | yes | yes |
| Vitres teintées de couleurs verte | yes | yes |
| Phares à LED | yes | yes |
| Phares function: "follow me home" | yes | yes |
| Réglage en hauteur des phares automatique | yes | yes |
| Feux à allumage automatique | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures couleur carrosserie,réglable électriquement et chauffants | yes | yes |
| Rétroviseurs extérieures avec répétiteurs de clignotants incorporées | yes | no |
| Phares antibrouillard avant (halogénes) | yes | yes |
| Phares antibrouillard arrières | yes | yes |
| Vitres surteintées à l'arrière | yes | yes |
| Poignée de porte extérieure couleur carrosserie | yes | yes |
| Rails de toit | yes | yes |
| SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT | ||
| Equipement de base sÉcuritÉ et environnement | yes | yes |
| Verrouillage du commutateur | yes | yes |
| En option: DCBS (Dual Camera Brake Support): freinage actif d'urgence | no | yes |
| DCBS (Dual Camera Brake Support): freinage actif d'urgence, alerte de franchissement de ligne, alerte changement trajectoir | yes | no |
| Airbags fronteaux, airbags latéraux avant et airbags rideaux | yes | yes |
| Fixation ISOFIX pour sièges enfants (2x) | yes | yes |
| Ancrages de fixation pour siège enfant (2x) | yes | yes |
| Sécurité enfants aux portes arrière | yes | yes |
| ABS avec fonction EBD | yes | yes |
| TPMS (témoin de manque de pression dans les pneumatiques) | yes | yes |
| Assistance au freinage | yes | yes |
| Anti-démarrage électronique / Immobiliser | yes | yes |
| Système de désactivation de l'airbag passager avant | yes | yes |
| Pédalier rétractable en cas de collision (Pédales de freins et embrayage.) | yes | yes |
| DIRECTION ET INSTRUMENTATION | ||
| Equipement de base direction et instrumentation | yes | yes |
| SHVS (Smart Vehicle by Suzuki) | yes | yes |
| Volant 3 branches urethane | no | yes |
| Volant 3 branches gainé de cuir | yes | no |
| Volant 3 branches avec commande audio et commande téléphoner main libre | yes | yes |
| Volant 3 branches avec commande régulateur de vitesse et commande limiteur de vitesse | yes | no |
| Direction assitée | yes | yes |
| Comptours | yes | yes |
| Alarme sonore d'oubli d'extention des feux et/ou retrait de la clé de contact | yes | yes |
| Rappel vidange prévuea | yes | yes |
Extérieur
Previous
Next











Intérieur
Previous
Next









Infos techniques
| 1.2 essence | ||
|---|---|---|
| AGS | ||
| DIMENSIONS | ||
| Longueur hors tout | mm | 3700 |
| Largeur hors tout | mm | 1690 |
| Hauteur hors tout | mm | 1595 |
| Empattement | mm | 2435 |
| Voie avant | mm | 1460 |
| Voie arrière | mm | 1470 |
| Garde au sol | mm | 180 |
| Cercle de braquage (diamètre) | m | 9,4 |
| POIDS | ||
| Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 830 / 865 |
| Poids total autorisé | kg | 1330 |
| Remorque sans frein | kg | 400 |
| Remorque avec frein | kg | 1000 |
| MOTEUR | ||
| Type | K12D | |
| Cylindrée | cc | 1.197 |
| Nombre de soupapes | 16 | |
| Alimentation | Injection multi-point | |
| Taux de compression | 13,0 | |
| CV Fisc | 7 | |
| Puissance maximale | kW(cv)/trm | 61 (90)/6000 |
| Couple maximal | Nm/trm | 107/2800 |
| Vitesse maximale | km/h | 155 |
| 0 - 100 km/h | sec | 12,4 |
| CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | ||
| Moyenne | l/100km | 4,3 |
| Réservoir de carburant | l | 32 |
| TRANSMISSION | ||
| Type | AGS | |
| Rapports de démultiplication | 1 | 3,545 |
| 2 | 1,904 | |
| 3 | 1,240 | |
| 4 | 0,906 | |
| 5 | 0,696 | |
| Marche arrière | 3,272 | |
| Rapport final de transmission | 4,705 | |
| CAPACITE | ||
| Nombre de places | Banquette arrière fix: 5, sièges à l'arrière réglable : 4 | |
| CHASSIS | ||
| Direction | À crémaillière et pignon | |
| Suspension avant | Jambes McPherson et ressorts à boudin | |
| Suspension arrière | Essieu de torsion avec ressorts à boudin | |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue | |
| Pneumatiques | 175/60R16 | |
| EMISSIONS | ||
| CO2 | gr/km | 126 WLTP |
| Norme d'émission | Euro 6 |
Recevez la brochure via e-mail
Accessoires
Nos modèles
- Ignis 5 portes 4x2
- Ignis 5 portes 4x4
- New Swift 5 portes
- New S-Cross 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New S-Cross 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New S-Cross Hybrid 48V 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x2
- New Vitara 5 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 deurs 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x2
- New Jimny 3 portes 4x4
- New Vitara Hybrid 48V 5 portes 4x4
