- Nouveau look moderne et robuste
- le seul et unique 4x4 léger et compact
- 4x4 de l'Année 2019!
- Des performances tout-terrain sans compromis
- 5 ans de garantie et assistance
Une efficacité redoutable quand il s’agit de crapahuter sur les chemins de traverse grâce à son poids plume.
Motorisations
Motorisation | Carburant | Transmission | cv | Consommation | CO2 | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Essence | 4 automatique | 102 | 7,5 | 170 NEDC2 | Disponible chez votre distributeur | 2 équipements |
1.5 | Essence | 5 manuelle | 102 | 6,8 | 154 NEDC2 | Disponible chez votre distributeur | 3 équipements |
Motorisations
Motorisation | Carburant | Transmission | cv | Consommation | CO2 | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Essence | 4 automatique | 102 | 7,5 | 170 NEDC2 | Disponible chez votre distributeur | 2 équipements |
1.5 | Essence | 5 manuelle | 102 | 6,8 | 154 NEDC2 | Disponible chez votre distributeur | 3 équipements |
Extérieur
Previous
Next







Intérieur
Previous
Next





Infos techniques
1.5l essence | 1.5l benzine | ||
---|---|---|---|
4 AT | 5 MT | ||
DIMENSIONS | |||
Longueur hors tout | mm | 3.480 | |
Largeur hors tout | mm | 1.645 | |
Hauteur hors tout | mm | 1.725 | |
Empattement | mm | 2.250 | |
Voie avant | mm | 1.395 | |
Voie arrière | mm | 1.405 | |
Cercle de braquage (diamètre) | m | 9,8 | |
APTITUDES EN TOUT TERRAIN | |||
Garde au sol pneumatics 205/60R16 | mm | 210 | |
Angle d'attaque à l'avant (max) | 37° | ||
Angle de sortie à l'arrière (max) | 28° | ||
Angle longitudinal (max) | 49° | ||
POIDS | |||
Poids à vide (min. / avec max. options) | kg | 1.110-1.135 | 1.090-1.135 |
Poids total autorisé | kg | 1.435 | |
Remorque sans frein | kg | 350 | |
Remorque avec frein | kg | 1.300 | |
MOTEUR | |||
Type | K15B | ||
Cylindrée | cc | 1462 | |
Nombre de soupapes | 16 | ||
Alimentation | Injection multipoint | ||
Taux de compression | 10.0 | ||
Type de carburant | essence | Essence | |
Puissance maximale | kW(cv)/trm | 75 (102) / 6.000 | |
Couple maximal | Nm/trm | 1300 / 4,000 | 130 / 4,000 |
Vitesse maximale | km/h | 140 | 145 |
CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE) | |||
Urbaine | l/100km | 8,4 | 7,7 |
Non-urbaine | l/100km | 6,9 | 6,2 |
Moyenne | l/100km | 7,5 | 6,8 |
Réservoir de carburant | l | 40 | |
TRANSMISSION | |||
Type | 4 AT | 5MT | |
Rapports de démultiplication | 1 | 2,875 | 4,425 |
2 | 1,568 | 2,304 | |
3 | 1,000 | 1,674 | |
4 | 0,697 | 1,190 | |
5 | - | 1,000 | |
Marche arrière | 2,300 | 5,151 | |
Rapport final de transmission | 4,300 | 4,090 | |
CAPACITE | |||
Volume du coffre | l | 85 | |
Volume du coffre avec sièges rabattus | l | 377 | |
Volume du coffre maximal | l | 830 | |
Nombre de places | 4 | ||
CHASSIS | |||
Direction | Ecran à billes | ||
Suspension avant | Essieu rigide 3 points à amortisseurs | ||
Suspension arrière | Essieu rigide 3 points à amortisseurs | ||
Freins avant | Disques ventilés | ||
Freins arrière | Tambours , machoire de frein cambrée et tendue | ||
Pneumatiques | 195/80R15 | ||
EMISSIONS | |||
CO2 | gr/km | 170 NEDC2 | 154 NEDC2 |
Norme d'émission | Euro 6 |
Recevez la brochure via e-mail
New Jimny 3 portes